****************期粮食仓储项目施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | ****************期粮食仓储项目施工 | 项目编号 | *******************2(*********) | |||||||||||||||||||
建设单位 | *************** | 建设地点 | 吉林省公主岭市 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | ****.**㎡ | 投标最高限价 | ********元 | |||||||||||||||
开标日期 | ****-**-** **:**:**.0 | 开标地点 | 开标*室(*体化) | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 施工图纸(不含工程量清单说明中不进卷的内容)及工程量清单所含全部内容 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第*名 | *************** | 建筑工程施工总承包*级 | 符合国家现行施工验收规范的合格标准 | ****年5月**日至****年8月**日 | ********.2元 | |||||||||||||||||
第*名 | ************** | 建筑工程施工总承包*级 | 符合国家现行施工验收规范的合格标准 | ****年5月**日至****年8月**日 | ********元 | |||||||||||||||||
第*名 | ***************** | 建筑工程施工总承包*级 | 符合国家现行施工验收规范的合格标准 | ****年5月**日至****年8月**日 | ********.**元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | *************** | 联系人 | *** | 联系电话 | ****-******* | ||||||||||||||||
招标代理机构 | ********** | 联系人 | *** | 联系电话 | ****-******** | |||||||||||||||||
行政监督部门 | *******、公主岭市住房和城乡建设局 | 联系人 | ***、朱欣悦 | 联系电话 | ****-******* | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | *************** | 通榆县城市棚户区改造(鹤城佳苑小区)建设项目(B地块*标段) | 彭润·锦唐*期*标段 | 华兴世纪家园*标段 | ||||||||||||||||||
2 | ************** | 华盛·延西府1号楼、2号楼、3号楼、5号楼、**号、**号楼住宅楼****、换热站、社区配套楼(*标段) | 华盛·延西府6号楼、7号楼、**号楼、**号楼、及地下车库工程(*标段) | 宁湾项目**#、**#住宅楼及地下车库工程 | ||||||||||||||||||
3 | ***************** | 中央储备粮吉林直属库有限公司孤店子分公司粮食仓储项目 | 滨江华府B区 | 东山片区宜山东路两侧地块*项目 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | *************** | 华兴世纪家园*标段 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | ************** | 延吉高新区创新成果转化中心(*期)项目 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | ***************** | 中央储备粮吉林直属库有限公司孤店子分公司粮食仓储项目 | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
职称证书 | 注册执业资格 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||
1 | *************** | 董强 | 工程师 | *级建造师 | 吉**************** | / | ||||||||||||||||
2 | ************** | 朴钟德 | 工程师 | *级建造师 | 吉**************** | 延吉高新区创新成果转化中心(*期)项目 | ||||||||||||||||
3 | ***************** | 黄振勇 | 工程师 | *级建造师 | 吉**************** | 中央储备粮吉林直属库有限公司孤店子分公司粮食仓储项目 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | *************** | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路****号 | ****-******** | |||||||||||||||||
2 | ************** | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路****号 | ****-******** | |||||||||||||||||
3 | ***************** | 保函 | 中国投融资担保股饰有限公司 | 北京市海淀区西*环业路***号北京金玉大厦写字楼9层 | ****-******** | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | *************** | **.** | ||||||||||||||||||||
2 | ************** | **.** | ||||||||||||||||||||
3 | ***************** | **.** | ||||||||||||||||||||
提出异议的方式:书面形式向招标代理机构提出。
联系客服
APP
公众号
返回顶部