公告信息: | |||
采购项目名称 | 新龙县****年县级农产品质量安全监督检验监测站实验室“双认证”项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | *********** | ||
行政区域 | 新龙县 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 米洪友,霍英,胡静,郭智莉,朱米雪 | ||
总中标金额 | ¥***.****** *元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | *** | ||
项目联系电话 | ***-******** | ||
采购单位 | *********** | ||
采购单位地址 | 新龙县吴西新区环保大楼4楼 | ||
采购单位联系方式 | ****-******* | ||
代理机构名称 | *川浩行招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | *川省成都市武侯区成都市高新区*兴大道**号凯乐国际5幢***号 | ||
代理机构联系方式 | ***-******** | ||
附件: | |||
附件1 | 新龙县****年县级农产品质量安全监督检验监测站实验室“双认证”项目-文件集 | ||
附件2 | 包1供应商评审情况表.*** |
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
*川标治实验室科技有限公司 | 成都市高新区紫荆西路**号3栋4层**号 | 1,***,***.**元 |
合同包1(合同包*):
货物类(*川标治实验室科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
********* | 其他试验仪器及装置 | β-***溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/**,***;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 实验凳 | 福莱特 | 西皮凳面,*星脚, 气动升降 | **(个) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | δ-***溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,***;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 氮吹仪 | 同泰联 | ***-D *** | 1(台) | **,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 马拉硫磷溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,***;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 刷子C | 晓帆 | 适用于**** L试管 | **(支) | 1.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 凡士林 | 天正 | 分析纯,****/ 瓶/个 | 1(个) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 超声波洗涤器 | 昆山 | **-***** | 1(台) | 8,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 伏杀磷溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,***;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 硝酸 | 科隆 | 分析纯,*****/ 瓶/个 | 6(个) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 瓶口分液器B | 赛多利斯 | **** | 1(支) | **,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 狄氏剂溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,***;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | *氯溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,***;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 氧化乐果溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,***;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 标签纸 | 晨光 | **×****,**枚/ 张,**张/包 | 2(包) | 8.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | *氯甲烷 | 科隆 | 色谱级,**/瓶/ 个 | 4(个) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 双认证体系建设 | 标治 | 详见投标文件 | 1(项) | ***,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 刻度吸管E | 天玻 | *** L,A级,高硼硅玻璃材质 | **(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 刻度吸管C | 天玻 | ***, A级, 高硼硅玻璃材质 | **(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 玻璃棒 | 鑫鹏 | **** | **(支) | 3.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 实验用剪刀 | 羽项康 | **** | 5(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 滤纸 | 大博 | *****,快速定性,***张/ 盒 | 5(盒) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | *氧化碳灭火器 | 东方 | *** | 6(台) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 温湿度计 | 鸿软 | 温度量程:-2 0℃~ **℃; 湿度量程:0~**% ** | 8(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 货架 | 奥立 | **** ×*** ×****** | 4(组) | 1,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 烧杯D | 蜀玻 | *****,高硼硅玻璃 | **(个) | 8.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 空气发生器 | 汇龙 | ****- ** | 1(台) | 6,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 护目镜 | ** | ******* | **(个) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 插座 | 德力西 | *孔插座 | **(个) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 丁腈手套B | 艾迈柯思 | 中号, **双/ 盒 | **(盒) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 塑料框 | 杰奎 | **×**×8.5 **,**材质 | 9(个) | 4.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | p.p′-***溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,***;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 比色管C | 天玻 | *** L,A 级,高硼硅玻璃材质 | **(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 大肚吸管B | 天玻 | ***, A级, 高硼硅玻璃材质 | **(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 活性炭口罩 | ** | 活性碳层,**个/盒 | **(盒) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | *氟氯氰菊酯/高效氯氟氰菊酯溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,***;具有标准样品证书 | 2(支) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 大肚吸管A | 天玻 | ***, A级,高硼硅玻璃材质 | **(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 氮气发生器1 | 汇龙 | ****- **** | 1(台) | 9,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 移液枪F | 飞世尔 | 最大量程***μL, 含枪头1包 | 2(支) | 1,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 敌敌畏溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,***;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 移液枪E | 飞世尔 | 最大量程*** μL, 含枪头1包 | 2(支) | 1,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 氟胺氰菊酯溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,** L;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 多菌灵溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,***;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 移液枪B | 飞世尔 | 最大量 程** **, 含枪头1包 | 2(支) | 1,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 通风柜A | 福莱特 | 全钢变风量通风柜************ ******* | 2(台) | **,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 器皿柜 | 苏慈 | **** ×*** ×*** **** P-2 | 2(台) | 3,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | *唑磷溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,***;具有标准样品证书 | 2(支) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 瓷盘带盖 | 汉惠 | **** ×****×** m | 5(个) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 定制活性炭废气处理系统 | 福莱特 | ***** ** | 1(套) | **,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 氯化钠 | 天正 | 分析纯,5 ***/ 瓶/个 | 5(个) | 5.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 记号笔C | 得力 | 红色, **支/ 盒 | 2(盒) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 旋涡振荡器 | 沪西 | **-*** | 2(台) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 异狄氏剂溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,***;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | p.p′-***溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,***;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 辛硫磷溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,***;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 氮气发生器2 | 欧让 | ***- *** | 1(台) | **,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 久效磷溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,***;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 高纯氮 | 东风 | **升/ 个,9 9.***% | 2(个) | 1,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 灭线磷溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,***;具有标准样品证书 | 2(支) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | **-***标准物质 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,***;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 乙腈 | 科隆 | 色谱级,4 L/瓶/ 个 | 4(个) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 破壁机 | 味源 | **-*** | 1(台) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 实验转角台 | 福莱特 | 定制C -**** e型钢 木结构 台面1 **** m*** **** **** ** | 2(台) | 1,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 防酸手套C | *蝶 | **** | 5(对) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 亚胺硫磷溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,***;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 防酸手套B | *蝶 | **** | 5(对) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 气相色谱柱C | 安捷伦 | ** m,0. **µ m,0. **µm | 1(支) | 7,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 实验服B | 衣*益 | 中号 | **(件) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 艾氏剂溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,** L;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 称量纸 | 大博 | **×1 ***, *** 张/包 | 2(包) | 8.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 定制插座盒 | 福莱特 | 定制盒 体1.0 **厚 镀锌钢 板 | **(套) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 移液枪D | 飞世尔 | 最大量 程**μ L,含 枪头1 包 | 2(支) | 1,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 烧杯E | 蜀玻 | **, 高硼硅玻璃 | 5(个) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | α-***溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,** L;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 刷子B | 晓帆 | 适用于 **** L、** **及2 ***试 管 | **(支) | 2.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | **进样小瓶盒 | 杰岛 | ***位 盒带盖 | **(个) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 瓶口分液器A | 赛多利斯 | **** | 1(支) | 8,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 广口*角瓶 | 蜀玻 | **** L,高 硼硅玻璃 | **(个) | 6.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 通风柜B | 福莱特 | 全钢变 风量通 风柜1 **** **** *** ***** ** | 2(台) | **,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 微量进样针 | 岛津 | **μL | 5(支) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 比色管D | 天玻 | **** L,A 级,高硼硅玻璃材质 | **(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 比色管架C | 振源 | 可放置 **** L比色 管,木 制,6 孔 | 5(个) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | *向排气罩 | 福莱特 | *** | 2(套) | 1,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | o.p′-***溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,** L;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | *嗪农溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,***;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 固相萃取装置 | 恒奥 | ***-*** | 1(台) | **,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 比色管架A | 振源 | 可放置 **** 比色 管,木 制,6 孔 | 5(个) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 倍硫磷溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,** L;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 布氏漏斗 | 华鸥 | ***** | 2(个) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 料理机 | 博朗 | ****** | 2(台) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 烧杯C | 蜀玻 | **** L,高硼硅玻璃 | **(个) | 4.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 液相色谱柱 | 安捷伦 | ***, 5µ m,1 **×4. *** | 2(支) | 7,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 定量滤纸 | 大博 | φ*** m,1 **张/ 盒 | **(盒) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 不锈钢镊子A | 羽项康 | 尖嘴大号 | 5(支) | 4.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 透明容量瓶C | 天玻 | **** L,A 级,高硼硅玻璃材质 | **(个) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 异丙醇 | 科隆 | 色谱级,4 L/瓶/ 个 | 4(个) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 试管架A | 大博 | 铝制, 用于放 ****试管 | 5(个) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | *氯杀螨醇溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,** L;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | γ-***溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,** L;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 移液枪A | 飞世尔 | 最大量 程** L,含 枪头1 包 | 2(支) | 1,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 克螨特/炔螨特溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,** L;具有标准样品证书 | 2(支) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 透明容量瓶E | 天玻 | **** L,A 级,高硼硅玻璃材质 | **(个) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 杀螟松溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,** L;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 敌*虫溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,** L;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 刻度吸管B | 天玻 | ***, A级,高硼硅玻璃材质 | **(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 离心管B | 荣鹏 | *** L,圆 底螺口 | 2(包) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 甲基异柳磷溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/**,** L;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 定制防盗门 | 福莱特 | 定制采用甲级防盗门 | 1(套) | 2,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 洗耳球B | 大博 | 小号 | 5(个) | 3.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 微孔过滤膜B | 津腾 | 直径5 ** m,孔 径0.** µm; 聚醚砜 材质; **片/ 盒 | 2(盒) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | *次性滴管A | 大博 | ***, *** 支/袋 | 3(包) | 7.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 离心管A | 荣鹏 | **** | 5(包) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 甲胺磷溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,** L;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 称量勺 | *和 | 不锈钢 长柄, **** | 1(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 氟氰戊菊酯溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,** L;具有标准样品证书 | 2(支) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 实验边台 | 福莱特 | 定制C -**** e型钢 木结构 台面L* **** m*** *** | 1(套) | **,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 具塞*角瓶C | 蜀玻 | **** L,高硼硅玻璃 | **(个) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 氢气发生器 | 汇龙 | ***-3 *** | 1(台) | 8,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 丁草胺溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μg/m L,** L;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 定制喷淋塔废气处理系统 | 福莱特 | ***** ** | 1(套) | ***,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | *菌清溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,** L;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 记号笔A | 得力 | 黑色, **支/ 盒 | 2(盒) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 杀扑磷溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,** L;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 透明容量瓶D | 天玻 | *****,A级,高硼硅玻璃材质 | **(个) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 量筒D | 蜀玻 | ******,高硼硅玻璃 | 2(个) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 丁腈手套A | 艾迈柯思 | 大号, **双/ 盒 | **(盒) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 量筒A | 蜀玻 | *** L,高 硼硅玻 璃 | 5(个) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 气瓶柜 | 苏慈 | **** -2 | 4(个) | 2,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 离心机 | 蜀科 | **-*** | 1(台) | 7,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 滤头A | 津腾 | ****,有机相, 0.**µm | ***(个) | 0.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | *次性注射器B | 事丰 | *** | 2(包) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 溶剂抽滤装置 | 津腾 | ** | 1(套) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 化验水盆 | 科恩 | ************ ***** | 3(套) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 移液枪C | 飞世尔 | 最大量程***,含枪头1包 | 2(支) | 1,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | *氯硝基苯溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/**,** L;具有标准样品证书 | 2(支) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 粉锈宁(*唑酮)溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,***;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 试剂架 | 福莱特 | L*** **× **** m×***** | 1(套) | 2,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 样品柜 | 澳柯玛 | **/B D-*** | 2(台) | 1,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | **进样小瓶 | 杰岛 | **×3 *** | 5(盒) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 洗耳球A | 大博 | 大号 | 5(个) | 3.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 比色管架B | 振源 | 可放置 **** 比色管,木制,6孔 | 5(个) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 量筒C | 蜀玻 | **** L,高硼硅玻璃 | 2(个) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 乙烯菌核利溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,***;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 甲基对硫磷溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,** L;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 定制遮光卷帘 | 福莱特 | ***** ***2 **** m(根 据现场实际情况调整长宽) | **(平方米) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 档案盒 | 晨光 | 3.** m,***×***** | 2(箱) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 甲醇 | 科隆 | 色谱级,4 L/瓶/ 个 | 4(个) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 温度计 | 精创 | 温度量 程:-5 0℃~ **℃ | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 对硫磷溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μ g/m L,** L;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 水浴恒温振荡器 | 力辰 | ***-** | 1(台) | 5,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 氯丁基橡胶手套 | 兰浪 | **** | 5(对) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 分流衬管 | 安捷伦 | 单细径锥5支/ 盒 | 1(盒) | 2,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 氯氟氰菊酯标准物质 | 农村部监测所 | ***μg/**,***;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 比色管B | 天玻 | *** L,A 级,高硼硅玻璃材质 | **(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 空开盒 | 德力西 | ***空开 | 4(套) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 自动进样盘 | 岛津 | ***- **** | 1(台) | **,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 溴氰菊酯溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μg/**,***;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 丙溴磷溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μg/**,***;具有标准样品证书 | 2(支) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | ***灯 | 佛山 | 超薄型、正白光 | **(套) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | *次性滴管B | 大博 | ***, ***支/袋 | 2(包) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 烧杯A | 蜀玻 | *** L,高硼硅玻璃 | **(个) | 3.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | p.p′-***溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μg/**,***;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 硫丹标准物质 | 农村部监测所 | ***μg/**,***;具有标准样品证书 | 2(支) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 氰戊菊酯(杀灭菊酯)溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μg/**,***;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 定制玻璃地弹门 | 福莱特 | 定制***安全玻璃门 | **(套) | 2,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 样品盒 | 博惠 | **材质,***** | ***(个) | 0.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 防酸手套A | *蝶 | **** | 5(对) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 标准溶液储备瓶 | 杰岛 | *** L,** ×****,琥珀色 | 2(盒) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 磷胺溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μg/**,***;具有标准样品证书 | 2(支) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 具塞*角瓶B | 蜀玻 | **** L,高硼硅玻璃 | **(个) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 速克灵(腐霉利)溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μg/**,***;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 滴水架 | 科恩 | **** m****** | 3(套) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 氟罗里矽柱 | 逗点 | **/6 **,**支/盒 | 6(盒) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 氨基柱 | 逗点 | **** g/** L,** 支/盒 | 5(盒) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 烧杯B | 蜀玻 | **** L,高硼硅玻璃 | **(个) | 3.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 乙醇 | 天正 | 分析 纯,*****/ 瓶/个 | 3(个) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 实验服C | 衣*益 | 小号 | 5(件) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 透明容量瓶F | 天玻 | **,A 级,高硼硅玻璃材质 | **(个) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 防爆灯 | 新黎 | ***- ** W,A **** V/**- **** | 2(套) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 微孔过滤膜A | 津腾 | 直径5 ** m,孔 径0.2µ m;尼龙材质;5 0片/盒 | 2(盒) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 移液管架 | 大博 | 木质, 横放 | 5(个) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 量筒B | 蜀玻 | **** L,高硼硅玻 璃 | 5(个) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 大肚吸管C | 天玻 | ***, A级, 高硼硅玻璃材质 | **(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 实验高温台 | 福莱特 | 定制台 面:Q -**** e型钢 木结 构,L* *********** | 1(套) | 3,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 干燥器A | 蜀玻 | 透明色,中号,直 径***** | 1(个) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 刻度吸管A | 天玻 | 0.** L,A 级,高硼硅玻璃材质 | **(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 医用口罩 | 朝美 | 折叠型大号 | **(个) | 1.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 紧急喷淋装器 | 润旺达 | **** ****- 3 | 1(套) | 5,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 乐果溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μg/**,***;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 单口洗眼器 | 润旺达 | *******-1 | 2(套) | 2,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 气相色谱柱A | 安捷伦 | ** m,0. **µ m,0. **µm | 1(支) | 7,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 透明容量瓶B | 天玻 | *** L,A 级,高硼硅玻璃材质 | **(个) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 干燥器B | 蜀玻 | 透明色,小号,直 径***** | 1(个) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 具塞*角瓶A | 蜀玻 | **** L,高硼硅玻璃 | **(个) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 网络插座 | 德力西 | 单口, **型 | 4(个) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 玻璃试管 | 大博 | *** L,带刻度线 | ***(支) | 2.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 吡虫啉溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μg/**,***;具有标准样品证书 | 2(支) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 实验服A | 衣*益 | 大号 | 5(件) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 刻度吸管D | 天玻 | ***, A级, 高硼硅玻璃材质 | **(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 实验记录台(定制) | 福莱特 | **** **× *****×***** | 6(套) | 1,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 甲氰菊酯溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μg/**,***;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | *次性注射器A | 事丰 | 2.*** | 2(包) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 大肚吸管F | 天玻 | *** L,A 级,高硼硅玻璃材质 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 抽滤瓶 | 蜀玻 | 上口, **** L | 2(个) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 漏斗套塞 | 华鸥 | 规格由 小到大 9个1 套 | 1(套) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 滤头B | 津腾 | ****,水相,0. **µm | ***(个) | 0.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 胺菊酯标准物质 | 农村部监测所 | ***μg/**,***;具有标准样品证书 | 2(支) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 原子吸收罩 | 福莱特 | **** m****** | 2(套) | 1,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 毒死蜱溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μg/**,***;具有标准样品证书 | 2(支) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 硅胶 | 天正 | 分析 纯,****/ 瓶/个 | **(个) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 乙酰甲胺磷(高灭磷)溶液标准样品 | 农村部监测所 | ***μg/**,***;具有标准样品证书 | 2(支) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 不锈钢镊子B | 羽项康 | 不尖嘴大号 | 5(支) | 5.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 透明容量瓶A | 天玻 | *** L,A 级,高硼硅玻璃材质 | **(个) | **.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 气相色谱柱B | 安捷伦 | ** m,0. **µm,0. **µm | 1(支) | 7,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 封口膜 | 缘生 | **** ×*** | 2(卷) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 正己烷 | 科隆 | 色谱级,4 L/瓶/ 个 | 4(个) | ***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 天平台 | 福莱特 | 定制台面:Q型钢木结构**× **** ×1.2 **, 台面采 用** **厚 的花岗 石,框架** | 2(台) | 1,***.** |
********* | 其他试验仪器及装置 | 控电设备 | 创铎 | ********* | 1(套) | **,***.** |
