公共卫生学院本科教学实验室改造工程中标(成交)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日期:****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***学的***学公共卫生学院本科教学实验室改造工程竞争性磋商采购项目于****年**月**日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目名称、编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称:***学公共卫生学院本科教学实验室改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购计划编号:湘财采计[****]******号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称:************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:*******-********-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算金额:1,***,***.** 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、供应商来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邀请供应商的情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、磋商情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、中标(成交)供应商及主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照计**(****)****号文件折扣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费总金额:**** 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、磋商小组成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、质疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起*个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目联系人姓名和电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购代理机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
****
联系客服
APP
公众号
返回顶部